🏀
Towson
CAA19-15
Key Metrics
Adj Offense
98.2
Adj Defense
97.6
Net Rating
0.6
Tempo
61.9
SOS
-1.40
Overall Rank
—
Advanced Stats
| eFG% (Offense) | — |
| Turnover Rate (Offense) | — |
| Off Rebound% (Offense) | — |
| FT Rate (Offense) | — |
| eFG% (Defense) | — |
| Turnover Rate (Defense) | — |
| Off Rebound% (Defense) | — |
| FT Rate (Defense) | — |
| Pythagorean Wins | — |
| Luck Factor | — |
| Conference Games | 0 |
Recent Results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Jan 30 | vs UNC Wilmington Seahawks | L | 73-82 |
| Jan 24 | @ North Carolina A&T Aggies | L | 73-80 |
| Jan 23 | @ Elon Phoenix | W | 72-59 |
| Jan 19 | vs Drexel Dragons | W | 59-58 |
| Jan 16 | vs Charleston Cougars | W | 61-52 |
| Jan 10 | @ Northeastern Huskies | W | 87-78 |
| Jan 8 | vs Hofstra Pride | L | 67-78 |
| Jan 3 | vs Monmouth Hawks | L | 48-62 |
| Dec 31 | @ Hampton Pirates | L | 62-63 |
| Dec 29 | @ William & Mary Tribe | L | 70-84 |
Get College Basketball analysis in your inbox
Free matchup previews, rating updates, and betting edges for College Basketball teams.
Full Towson Analytics
Get simulation-powered projections, matchup analysis, and real-time betting edges for every College Basketball game.
Get Access